Őszi pályázati időszak
Név | Pályázat leírása | Megítélt összeg | Pályázati szám |
---|
Cezsdimi Civil Európai Zenei És Sportdiplomáciai Magyar Intézet Nonprofit Kft. | Kubinyi Júlia és a Hungarian Folkembassy – Magyar Népzenei Nagykövetség Indonéz-Hong Kong-I turnéjára | 800.000 Ft | 786123/14 |
Csenki Zalán | Korinda Zenekar fellépésére Moszkvában és az USA több városában | 1.400.000 Ft | 786123/10 |
Dóra Áron | Külföldi Koncertmeghívások, Turnék Megvalósulásának Támogatása | 1.200.000 Ft | 786123/2 |
Dóra Fruzsina | A Pengetős Trió olaszországi koncertje és táncháza | 260.000 Ft | 786123/1 |
Katakomba Művészeti Műhely Alapítvány | Farkas Tünde és zenésztársai indiai fellépése (Moldvai ssángó és mezőségi dalok az indiai báuloknál) | 1.800.000 Ft | 786123/8 |
Mhmc Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület | A Bokros Együttes fellépései Kanadában (Hazavisznek Csillagok Népzenei Koncertsorozat) | 1.000.000 Ft | 786123/3 |
Music Hungary Zeneműkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Tükrös zenekar ausztráliai turnéja* | 1.500.000 Ft | 786123/9 |
Pásztorcsillag Alapítvány | A Tallabille zenekar fellépései Olaszországban | 620.000 Ft | 786123/5 |
Salamon Soma | A Buda Folk Band koncertje a New York-i Magyar Házban | 1.200.000 Ft | 786123/4 |
Tele Van Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság | Mihó Attila És bandája, valamint a Szlama Band közös koncertje a Római Magyar Akadémián | 600.000 Ft | 786123/6 |
Tiszta Forrás Kulturális És Környezetvédelmi Egyesület | A Zagyva Banda nyugat-kanadai Magyar Folklór Fesztiválon és az Edmontoni Szüreti Bálon való fellépése | 1.400.000 Ft | 786123/11 |
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.