Őszi pályázati időszak
Név | Pályázat leírása | Megítélt összeg | Pályázati szám |
---|
Agora Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. | Kolompos Együttes koncertjének és a Random Trip – Palya Bea – Szabó Balázs koncert című program megrendezése | 400.000 Ft | 786107/43 |
Dombos Polgárok Egyesülete | A Dombos Fest 2018 népzenei és világzenei programjainak megrendezésére* | 900.000 Ft | 786107/30 |
Európa Jövője Egyesület | A 15. Csiperó Fesztivál Magyarország Öröme esti programjaink megrendezése | 300.000 Ft | 786107/50 |
Füleki Városi Művelődési Központ | Az Udvar Fesztivál 2018-as megrendezése | 300.000 Ft | 786107/47 |
Kalotaszeg NTE Egyesület | A Méra World Music 208 Világzenei Csűrfesztivál megrendezése | 900.000 Ft | 786107/27 |
Karzat Színház Nonprofit Kft. | Az 5 Templom Fesztiválon Alexander Balanescu és Lajkó Félix közös koncertje és a Parasztok Atmoszférában produkció bemutatása | 1.000.000 Ft | 786107/19 |
Katolikus Ifjúsági Alapítvány | Kincs-Tér -Triplex Fest 2018-as megrendezése | 800.000 Ft | 786107/46 |
Kezdőkör Képzőművészeti és Népművészeti Baráti Egyesület | A 27. Gencsapáti Pünkösd Fesztivál világ és népzenei koncertjeinek megvalósításáea, a Csík zenekar és Fitos Dezső Társulat előadásaira | 400.000 Ft | 786107/26 |
Ladikos Közhasznú Alapítvány | A 13. Ladikos Fesztivál megrendezése | 900.000 Ft | 786107/34 |
Látótér Alapítvány | Győrbe és Szatmárnémetiben a Musique de l’Europe világzenei fesztivál koncert megvalósítása | 500.000 Ft | 786107/28 |
MHMC Magyar Hangszermíves Céh és Közhasznú Egyesület | Arácsi Világzenei és Improvizációs Fesztivál 2018 megrendezése | 700.000 Ft | 786107/40 |
Ördögkatlan Fesztivál Egyesület | Világzenei/népzenei crossover koncertek megvalósítása a 11.Ördögkatlan Fesztiválon | 800.000 Ft | 786107/39 |
Őri Alapítvány | A Virágzás Napjai megrendezése | 300.000 Ft | 786107/15 |
Párkányi Városi Művelődési Küzpont | A Párkányi Nyár és a 473.Simon-Júda Napi Vásár elnevezésű rendezvényeken népzenei program biztosítása | 300.000 Ft | 786107/18 |
Pro Patria Összefogás a Kereszténydemokráciáért Egyesület | A Double Rise Fesztivál 2018 megrendezése | 700.000 Ft | 786107/22 |
Savaria Turizmus Nonprofit Kft. | Világzenei színpad megrendezése a XIX. Savaria Történelmi Karneválon | 400.000 Ft | 786107/36 |
Sine Metu Polgári Társulás | Gombaszögön – A Folkszöglet népzenei színpad működtetése | 700.000 Ft | 786107/21 |
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. | A Szentendrei Ister Napok és az Államalapító Szent István Ünnepének népzenei programjai megvalósítása | 600.000 Ft | 786107/41 |
Ungaresca Táncegyüttes Művészeti és Szolgáltató Nonprofit Kft. | A Savaria Karnevál magyar udvar programjainak megvalósítása | 400.000 Ft | 786107/33 |
Vaskakas Bábszínház | A Győrkőcfestivál zenei programjainak megvalósítása | 700.000 Ft | 786107/23 |
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.