Őszi pályázati időszak
| Név | Pályázat leírása | Megítélt összeg | Pályázati szám |
|---|
| Aranyalmazene Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság | Spanyolországban és Svédországban élő magyar közösségek számára koncert és táncház | 400.000 Ft | 786123/18 |
| Enyedi Ágnes | Az Egesült Államokbeli Sarasotában az Erdőfű zenekar fellépése | 1.500.000 Ft | 786123/32 |
| Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület | Üzenet haza – Turné a Zagyva Banda vezetésével Kanadában, a Winnipeg környékén élő magyar közösségeknél | 1.000.000 Ft | 786123/16 |
| Hrúz Dénes Péter | A Dél-Amerikai Magyarok Találkozóján a Dűvő népzenei együttes fellépése | 1.500.000 Ft | 786123/26 |
| Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör, Óbecse | Az óbecsei Fokos zenekar koncertje Prágában, Stuttgartban és Londonban | 500.000 Ft | 86123/22 |
| Philidor Intézet | Túl az Óperencián II. – Hetényi Milán és a Hungarian Folkembassy fortelezei magyar lektorátus megnyitása köré szervezett brazíliai turnéja | 800.000 Ft | 786123/25 |
| Söndörgő Kulturális Egyesület | A Söndörgő franciaországi tavaszi turnéja és a Détours de Babel fesztiválon való részvétele* | 1.000.000 Ft | 786123/28 |
| Stereo Kereskedelmi Kft. | Bécsben és Barcelonában a Servet együttes fellépése | 400.000 Ft | 786123/24 |
| Szlama László | Boró-Szlama duó dublini fellépése | 300.000 Ft | 786123/20 |
| Tele van Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság | Mihó Attila és barátai Cseh Köztársaságban tartandó mini turnéja | 400.000 Ft | 786123/29 |
| Trapp Dominika | A Parasztok Atmoszférában összművészeti produkció megvalósítása | 252.000 Ft | 786123/31 |
| Túri Luca | A Korinda zenekar angliai koncertsorozata | 430.000 Ft | 786123/30 |
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.
