Pályázó neve | Pályázat Leírása | Megítélt összeg | Pályázati szám |
Bojtár Népzenei Egyesület | IX Bojtár népzenei tábor megrendezése – Őrtilos Szentmihályhegyen | 500.000 Ft | 786116/167 |
Budaörsi Tanoda Alapítvány | Népzenével a kirekesztés ellen a Budaörsi Tanoda Alapítvány népzenei táborának megrendezése | 800.000 Ft | 786116/174 |
Danubia Zenei Egyesület | Danubia zenei tábor megrendezése | 200.000 Ft | 786116/186 |
Dobroda Kulturális és Művészeti Egyesület | Dobroda népzenei tábor megrendezése | 600.000 Ft | 786116/146 |
Együtt-Lét Kulturális Egyesület | Lóra csikós – Hortobágyi népzenei tábor megrendezése | 300.000 Ft | 786116/173 |
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület | Dűvő nemzetközi népzenei tábor 2021 megrendezése | 800.000 Ft | 786116/166 |
Fiatalok a Magyar Zenéért Egyesület | III. Ubiktúra Népművészeti Tábor megrendezése Pusztafalun | 450.000 Ft | 786116/153 |
Figur Polgári Társulás | Figur népzenei tábor megrendezése | 600.000 Ft | 786116/143 |
Fonó Budai Zeneház Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | XXIV. Vajdaszentiványi nemzetközi néptánc- és népzenetábor megrendezése | 600.000 Ft | 786116/148 |
Gajdos Népzenei és Néptánc Kulturális Egyesület | A XI. Gajdos tábor népzenei programjainak megvalósítása | 500.000 Ft | 786116/156 |
Garai Székelykör Egyesület | XV. Garai népművészeti tábor megrendezése | 400.000 Ft | 786116/160 |
Hárompatak Polgári Társulás | III. Tündérkert gyermek- és ifjúsági népművészeti tábor megrendezése | 600.000 Ft | 786116/178 |
Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete | XXX. Méta tábor | 800.000 Ft | 786116/189 |
Ilosvai Népi Együttes | A Tinódi tábor megvalósítása | 800.000 Ft | 786116/149 |
Juhászok Civil Szervezet | A Juhász népzenei tábor megrendezése | 200.000 Ft | 786116/165 |
Kallós Zoltán Alapítvány | IV. Népzenei szaktábor megrendezése ifjaknak Válaszúton | 800.000 Ft | 786116/162 |
Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ | Hejj Regő Rejtöm V. Országos népzenei tábor megrendezése – aerofon hangszerek (duda, furulya) és a Nagykanizsa, Nemespátró környéki dallamok megismerése. | 400.000 Ft | 786116/181 |
Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ | A Batyu népzenei és néptánc tábor megrendezése | 500.000 Ft | 786116/161 |
Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár | Pest megyei népzenei szaktábor megrendezése | 500.000 Ft | 786116/152 |
Könyvtár és Művelődési Ház, Pusztaszabolcs | A Kodoba Béla Zenei Tankör nyári népzenei tábora megrendezése | 600.000 Ft | 786116/159 |
Mayossa Hagyományőrző Egyesület | A Lurkó népzenei tábor megrendezése | 500.000 Ft | 786116/147 |
Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy | A II. Vonyarts Folkpart népzenei és világzenei tábor megrendezése | 300.000 Ft | 786116/182 |
Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár | A 26. Boglya népzenei tábor megvalósítása | 500.000 Ft | 786116/157 |
Nádudvari Kéknefelejcs Citerazenekar Egyesület | IV. Rózsatábor – Citerás gyermektábor népzenei szakmai programjának színvonalas megrendezése | 500.000 Ft | 786116/151 |
Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány | Nyári Berek Közösségi Alkotótábor komplex népművészeti műhely népzenei részének megrendezése | 400.000 Ft | 786116/145 |
Népkör Magyar Művelődési Központ | Az V. Húzzad Édes Muzsikásom! népzenei tábor megrendezése | 500.000 Ft | 786116/176 |
Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület | A Népzenei tehetséggondozó tábor megrendezése | 600.000 Ft | 786116/150 |
Őseink Nyomában Közhasznú Alapítvány | A III. Ördöngös népzenei tábor megrendezése | 800.000 Ft | 786116/169 |
Partiscum Kórus Egyesület | Hatetudnád népzenei tábor megrendezése | 800.000 Ft | 786116/183 |
Pásztorcsillag Alapítvány | Dunántúli Bourdon Zenei Tábor megrendezése | 600.000 Ft | 786116/144 |
Piliscsabai Táncház Egyesület | Az Ágas-Bogas népzenei tábor megrendezése | 800.000 Ft | 786116/163 |
Pro Artis Egyesület | Az V. Paksi népzenei szaktábor megrendezése | 400.000 Ft | 786116/185 |
Romano Karavano (Cigány Karaván) Roma Kulturális Egyesület | A Karaván cigány népzenei tábor megrendezése | 400.000 Ft | 786116/180 |
Suttyomba a Viharsarok Népi Kultúrörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány | Az V. Suttyomba népzenei tábor megrendezése | 400.000 Ft | 786116/154 |
Szarkaláb Kulturális Egyesület | Az Edzőtábor táncházzenészeknek megrendezése | 450.000 Ft | 786116/170 |
Talizmán Népzenei és Kulturális Egyesület | Az 1. Sűrű Rántás népzenei gyerektábor és A 2. Ducika és Duvadak tábor megrendezése | 800.000 Ft | 786116/141 |
Teleki Magyar Ház Társaság Egyesület | A Tücsöktábor szervezése Nagybányán | 400.000 Ft | 786116/142 |
Téka Művelődési Alapítvány | A VI. Feketelaki népzenetábor megrendezése | 650.000 Ft | 786116/175 |
Üllési Folkműhely Egyesület | II. Homokháti népzenetábor megrendezése | 800.000 Ft | 786116/164 |
Vass Lajos Népzenei Szövetség | XXIX. Vass Lajos Kárpát-medencei népzenei tábor megrendezése | 500.000 Ft | 786116/179 |
Veresegyházért Kulturális Alapítvány | A II. Veresegyházi népzenei családi tábor megrendezése | 250.000 Ft | 786116/184 |
Világló Egyesület | A Marosszéki Ébredő Tehetségek tábor megrendezése | 600.000 Ft | 786116/177 |
Zsindely Népzenei Együttes Egyesület | A Zsindely népzenei tábor megrendezése Sárospatakon | 500.000 Ft | 786116/172 |
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.